信息详细介绍:
项 目 | 特 性 | 备 注 |
颜色 | 绿、蓝、黄、红、黑、白 | |
细度 | ≤5μm | 0~25μm刮板细度计 |
混合比例 | 主剂/硬化剂=3:1 | 主剂/硬化剂=4:1 重量比 |
混合后固含量 | 75±3% 82±3% |
(VT-04F) 塞孔专用系列 |
混合后粘度(25℃) |
150±30dPa.s 250±50dPa.s |
哑光、塞孔专用系列 |
混合后密度(25℃) | 1.20~1.40g/ml | |
混合后可使用时间 | 24小时 | 低于25℃避光存放 |
环保标准 | 符合RoHS指令要求 | SGS, UKAS检测 |
卤素含量 | ≤600ppm | 仅限于zy-50 E系列 |
预烤极限 | 75℃,60min | |
曝光能量 | 300~600mJ/cm2 | 到达油墨上的UV能量 |
包装 | 主剂:750g;硬化剂:250g 主剂:800g;硬化剂:200g |
常规包装 客户根据需要选择 |
贮存期 | 生产日期后6个 | 低于25℃避光密闭存放 |